- Guaranteed Secure Payments on Every Order
- Refund if your item is not delivered or as described
- Buyer Protection after order confirmation
- Size: 1
- Place of Origin: China
- Brand Name:
- Model Number: 50-400mm
- Weight: 25.000 kg
Size for JIS Channel
| Product | H(mm) | B(mm) | T1(mm) | T2(mm) | kg/m |
| 50*25 | 50 | 25 | 3.00~5.00 | 6 | 2.37~3.46 |
| 75*40 | 75 | 40 | 3.8 | 7 | 5.30 |
| 75*40 | 75 | 40 | 4 | 7 | 5.60 |
| 75*40 | 75 | 40 | 4.5 | 7 | 5.85 |
| 75*40 | 75 | 40 | 5 | 7 | 6.92 |
| 100*50 | 100 | 50 | 3.8 | 6 | 7.30 |
| 100*50 | 100 | 50 | 4.2 | 6 | 8.03 |
| 100*50 | 100 | 50 | 4.5 | 7.5 | 8.97 |
| 100*50 | 100 | 50 | 5 | 7.5 | 9.36 |
| 125*65 | 125 | 65 | 5.2 | 6.8 | 11.66 |
| 125*65 | 125 | 65 | 5.3 | 6.8 | 12.17 |
| 125*65 | 125 | 65 | 5.5 | 8 | 12.91 |
| 125*65 | 125 | 65 | 6 | 8 | 13.40 |
| 150*75 | 150 | 75 | 5.5 | 7.3 | 14.66 |
| 150*75 | 150 | 75 | 5.7 | 10 | 16.71 |
| 150*75 | 150 | 75 | 6 | 10 | 17.90 |
| 150*75 | 150 | 75 | 6.5 | 10 | 18.60 |
| 200*80 | 200 | 80 | 7.5 | 11 | 24.60 |
| 250*90 | 250 | 90 | 9 | 13 | 34.60 |
| 300*90 | 300 | 90 | 9 | 13 | 38.10 |
UPN
| EUROPEAN STANDARD CHANNEL BAR DIMENSION:DIN 1026-1 : 2000 STEEL GRADE:EN10025 S235JR | |||||
| SIZE | H(mm) | B(mm) | T1(mm) | T2(mm) | kg/m |
| UPN80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
| UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
| UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
UPE
| UPE CHANNEL BAR STANDARD:GOST 8240-89 STEEL GRADE:EN10025 S235JR | |||||
| SIZE | H(mm) | B(mm) | T1(mm) | T2(mm) | kg/m |
| UPE80 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
| UPE100 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
| UPE120 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
| UPE140 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
| UPE160 | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
| UPE180 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
| UPE200 | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 |
GB Channel
| SIZE | H(mm) | B(mm) | T(mm) | kg/m |
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12 | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 14A | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 14B | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16A | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16B | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18A | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18B | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20A | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20B | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22A | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22B | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25A | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25B | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 28A | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28B | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 |
| 30A | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30B | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 32A | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32B | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 36A | 360 | 96 | 8 | 47.814 |
| 36B | 360 | 98 | 11 | 53.166 |
| 40A | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 |
| 40B | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
American Standard Channel
| Specification | Standard Sectional Dimension (mm) | Web thickness (mm) | Flange thickness (mm) | Weight (kg/m) |
| C4*4.5 | 102*40 | 3.2 | 7.5 | 6.7 |
| C5*6.7 | 127*44 | 4.8 | 8.1 | 10.4 |
| C6*8.2 | 152*48 | 5.1 | 8.7 | 12.22 |
| C6*10.5 | 152*51 | 8 | 8.7 | 15.64 |
| C7*9.8 | 178*53 | 5.3 | 9.3 | 14.6 |
| C8*11.5 | 203*57 | 5.6 | 9.9 | 17.1 |
| C10*15.3 | 254*65 | 6.1 | 11.1 | 22.8 |
| C10*20 | 254*69 | 9.6 | 11.1 | 30 |
| C10*25 | 254*73 | 13.4 | 11.1 | 37 |
| C10*30 | 254*76 | 17.1 | 11.1 | 45 |
| C12*20.7 | 305*74 | 7.2 | 12.7 | 30.8 |
| C12*25 | 305*77 | 9.8 | 12.7 | 37 |
| C12*30 | 305*80 | 13 | 12.7 | 45 |
- Size: 1
- Place of Origin: China
- Brand Name:
- Model Number: 50-400mm
- Weight: 25.000 kg





